1
0
2025-04-23 18:58:20 +02:00
2023-06-09 18:45:26 +02:00
2023-05-25 18:11:02 +02:00
2025-04-23 18:58:20 +02:00
2025-04-23 18:58:20 +02:00
2023-06-05 20:39:18 +02:00
2025-04-23 18:58:20 +02:00
2023-05-30 20:03:14 +02:00

Proseminar Algebra

Titel des Vortrags:

Berechnung der Matrixexponentialfunktion und Anwendung auf homogene lineare Differentialgleichungssysteme mit konstanten Koeffizienten

Description
Proseminararbeit im Rahmen meines Studiums Angewandte Mathematik an der TU Bergakademie Freiberg
Readme 330 KiB
Final Release Latest
2025-02-26 12:35:21 +00:00
Languages
TeX 100%